UNDER CONSTRUCTION 

   

 

 

 

Fietsvakantie naar Santiago de Compostela 2009 »

 

Hier komt t.z.t. een verslag van mijn fietsvakantie naar Santiago de Compostela.

Ik heb alles wel vastliggen in mijn eigen geheugen én in een tijdens de reis bijgehouden dagboek, maar het digitaliseren moet echter in de verloren uurtjes gebeuren....

 

Vertrek Zoeterwoude op 27-4-2009.

Aankomst Santiago de Compostela op 25-05-2009.

Totaal 29 dagen waarvan 1 rustdag.

Totaal 2616km.

 

Via internet kwam ik onderstaande tekst tegen van een mij onbekend iemand, waar ik me nu, na alles meegemaakt te hebben, volledig in kan vinden.


Ik heb de Camino gefietst, mezelf en mijn schelp naar Santiago de Compostela gebracht. De tocht heeft me als mens sterker gemaakt en gevormd tot pelgrim. Ik heb mezelf ervaren. Ik ben mezelf tegengekomen en heb ervan geleerd. Ik heb de route ondergaan tot in mijn diepste vezels, elk spoor staat gegrift in mijn gedachte. Ik heb genoten van de natuur in zijn voortdurend wisselende gedaanten. Cultuur en bouwkunst heb ik in me opgenomen en een plaats gegeven waar ik er altijd van kan blijven genieten. Stilte en inkeer heb ik gezocht en de rijkdom ervan ervaren. Ik heb het allemaal beleefd, het ondergaan en toegevoegd aan de rijkdom van mijn leven. Het zal me altijd bijblijven. Iedere dag. Dankbaar ben ik, dat ik dit mocht doen. Dankbaar ben ik, dat het me gegeven is om dit te hebben kúnnen doen. Ik voel me ongelofelijk rijk.

 

 

Video: Botafumeiro (wierookvat) in de kathedraal


 

 

 

 

 

 

 

 

DAG DATUM VAN NAAR VERTREK AANK. DAG KM CUM.KM DUUR GEM. p/u MAX. p/u HOTEL/GITE/REFUGE PRIJS
1 Maandag 27-04-2009 Zoeterwoude Ulvenhout 9:00 19:15 119 119 7:01 17,69 33,50 Vrienden op de fiets 17,50
2 Dinsdag 28-04-2009 Ulvenhout Hombeek (B) 9:00 16:30 103 222 5:51 18,10 26,50 Vrienden op de fiets 18,50
3 Woensdag 29-04-2009 Hombeek (B) Tournai 9:00 17:30 125 347 6:36 19,50 42,50 Privé  35,00
4 Donderdag 30-04-2009 Tournai St.Quentin (F) 8:50 19:00 125 472 7:20 17,70 47,20 Hotel 43,60
5 Vrijdag 01-05-2009 St.Quentin (F) Liancourt 8:20 18:00 127 599 7:11 18,16 36,60 Hotel 52,00
6 Zaterdag 02-05-2009 Liancourt Seriancourt 9:00 15:30 79 678 4:35 17,48 43,40 Hotel 51,50
7 Zondag 03-05-2009 Seriancourt St.Prest 8:50 15:30 86 764 4:41 19,24 46,10 Prive tuinhuis 40,00
8 Maandag 04-05-2009 St.Prest Chateaudun 9:15 15:30 87 851 5:02 17,99 45,30 Hotel 51,00
9 Dinsdag 05-05-2009 Chateaudun Tours 9:00 18:30 129 980 7:25 17,85 41,40 Hotel 61,00
10 Woensdag 06-05-2009 Tours Tours 0:00 0:00 0 980 0:00 0,00 0,00 Hotel 61,00
11 Donderdag 07-05-2009 Tours Poitiers 8:30 17:30 126 1106 7:18 18,00 43,70 Hotel 45,50
12 Vrijdag 08-05-2009 Poitiers Nanteuil 9:00 15:30 87 1193 4:38 18,93 45,50 Gite excl. 10,00
13 Zaterdag 09-05-2009 Nanteuil St.Aulaye 9:00 0:00 116 1309 6:31 18,41 50,00 Gite 20,00
14 Zondag 10-05-2009 St.Aulaye Cadillac 8:45 16:30 101 1410 5:21 18,52 40,00 Cel 0,00
15 Maandag 11-05-2009 Cadillac Labourheyne 8:15 15:45 104 1514 5:03 20,95 44,90 Gite, excl. 10,00
16 Dinsdag 12-05-2009 Labourheyne Dax 8:20 13:15 83 1597 4:00 21,48 38,10 Gite 23,00
17 Woensdag 13-05-2009 Dax St.Jean PdeP 8:25 14:45 93 1690 4:55 19,31 48,60 Prive 20,00
18 Donderdag 14-05-2009 St.Jean PdeP Pamplona (S) 8:00 16:00 77 1767 4:51 16,35 46,10 Refuge, excl. 5,00
19 Vrijdag 15-05-2009 Pamplona (S) Los Arcos 8:00 16:00 78 1845 5:02 15,97 50,00 Refuge 15,00
20 Zaterdag 16-05-2009 Los Arcos Sto.Domingo 8:15 18:00 91 1936 5:43 16,41 47,00 Refuge, excl. 5,00
21 Zondag 17-05-2009 Sto.Domingo Burgos 8:20 18:00 99 2035 6:26 15,66 51,60 Refuge, excl. 5,00
22 Maandag 18-05-2009 Burgos Castrojeriz 8:20 12:00 53 2088 3:07 17,42 49,00 Refuge, excl. 5,00
23 Dinsdag 19-05-2009 Castrojeriz Sahagun 8:30 14:30 90 2178 4:06 22,24 42,80 Refuge 5,00
24 Woensdag 20-05-2009 Sahagun Leon 8:45 13:30 78 2256 3:45 21,63 45,10 Refuge 5,00
25 Donderdag 21-05-2009 Leon Rabanal 7:45 15:30 88 2344 5:09 17,89 49,30 Refuge, excl. 5,00
26 Vrijdag 22-05-2009 Rabanal Las Herrerias 8:30 16:15 81 2425 4:54 16,95 45,50 Refuge, excl. 5,00
27 Zaterdag 23-05-2009 Las Herrerias Sarria 8:45 14:30 60 2485 3:46 16,17 55,40 Hostal, excl. 10,00
28 Zondag 24-05-2009 Sarria Arzua 9:00 15:30 79 2564 4:39 17,29 51,80 Hostal, excl. 8,00
29 Maandag 25-05-2009 Arzua Santiago de C. 8:50 12:40 52 2616 3:06 16,88 45,30 Hostal 30,00
30 Dinsdag 26-05-2009 Santiago de C. Santiago de C. 0:00 0:00 0 2616 0:00 0,00 0,00 Hostal 30,00
31 Woensdag 27-05-2009 Santiago de C. Zoeterwoude 0:00 0:00 0 2616 0:00 0,00 0,00 Thuis! 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DigiDeckers.nl© 2008